各部门、各单位: 为充分发挥先进典型示范带头作用,进一步调动我院学生自主创业的积极性,根据《中国美术学院关于资助毕业生自主创业的办法(试行)》(国美院发[2009]37号)精神,经学院学生创业资助基金评审委员会评审决定,给予“杭州田字格文化创意有限公司”等4家单位毕业生自主创业一等资助;给予“杭州实尔品影像有限公司”等4家单位毕业生自主创业二等资助;给予“杭州品象文化创意有限公司”等6家单位毕业生自主创业三等资助。给予王子豪、郭长满2名毕业生2012年毕业生自主创业奖励。 同时授予范宗源等4人为中国美术学院2012年 “创业之星”;特别授予郭长满为中国美术学院2012年“创业带动就业先进个人”荣誉称号。 希望受资助和表彰的企业和个人能够再接再厉,鼓励和吸引更多的大学毕业生进行自主创业。希望各院系相互学习,整合多方资源和力量,积极拓展大学毕业生创业和就业新途径、新举措,鼓励和支持毕业生自主创业,促进我校毕业生顺利就业。 中国美术学院 2013年1月17 |
中国美术学院2012年毕业生自主创业资助项目、奖励名单及奖励资助金额 | |||||
1、创业资助: | |||||
一等 | |||||
序号 | 企业名称 | 创办人 | 毕业院系 | 资助金额(元) | |
1 | 杭州葵园网络有限公司 | 范宗源 | 传媒动画学院 | 12000 | |
2 | 芭佑贰芬芝伊(大连)广告传媒有限公司 | 刘 誉 | 传媒动画学院 | 12000 | |
3 | 杭州田字格文化创意有限公司 | 王子豪 | 设计艺术学院 | 12000 | |
4 | 杭州大塘壁画艺术设计有限公司 | 张勇翔 | 公共艺术学院 | 12000 | |
二等 | |||||
序号 | 企业名称 | 创办人 | 毕业院系 | 资助金额(元) | |
1 | 杭州实尔品影像有限公司 | 郭长满 | 传媒动画学院 | 8000 | |
2 | 杭州墨朝文化创意有限公司 | 田震坤 | 跨媒体艺术学院 | 8000 | |
3 | 杭州致公文化创意有限公司 | 樊 兵 | 跨媒体艺术学院 | 8000 | |
4 | 杭州唯她科技有限公司 | 张 弛 | 传媒动画学院 | 8000 | |
三等 | |||||
序号 | 企业名称 | 创办人 | 毕业院系 | 资助金额(元) | |
1 | 杭州如果文化策划有限公司 | 晁 凡 | 高职学院 | 5000 | |
2 | 杭州极艺文化创意有限公司 | 孙骋宇 | 公共艺术学院 | 5000 | |
3 | 杭州州格卢博文化创意有限公司 | 裴媛媛 | 艺术人文学院 | 5000 | |
4 | 杭州吾居文化创意有限公司 | 王 军 | 国画系 | 5000 | |
5 | 杭州品象文化创意有限公司 | 毛瀚霆 | 公共艺术学院 | 5000 | |
6 | 杭州陶丘文化创意有限公司 | 罗振波 | 公共艺术学院 | 5000 | |
2、自主创业奖励: | |||||
序号 | 毕业院系 | 姓名 | 奖励金额(元) | 带动就业人数 | |
1 | 设计艺术学院 | 王子豪 | 3000 | 4 | |
2 | 传媒动画学院 | 郭长满 | 10000 | 23 | |
3、创业之星: | |||||
序号 | 毕业院系 | 姓名 | |||
1 | 传媒动画学院 | 范宗源 | |||
2 | 传媒动画学院 | 刘 誉 | |||
3 | 设计艺术学院 | 王子豪 | |||
4 | 公共艺术学院 | 张勇翔 | |||
4、创业带动就业先进个人:郭长满 |