各教学单位:
根据《关于开展2012年“黄苗子、郁风助学金”评审工作的通知》(国美学发〔2012〕33号)的文件要求,经学生本人申请,班级评议,教学单位初审,学校审核,黄苗子郁风慈善基金会审定,共有41名同学获得“黄苗子、郁风助学金”,现将名单予以公布(见附件)。
希望受助的同学刻苦学习、努力钻研,发扬自强自立精神,树立感恩奉献意识,积极参加校内外公益活动。
中国美术学院“黄苗子、郁风助学金” 获得者名单 | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 所在教学单位 | 资助金额(元) |
1 | 李金瑞 | 3110101207 | 中国画系 | 5000 |
2 | 崔建秋 | 3100102310 | 书法系 | 5000 |
3 | 张赫 | 3090103137 | 油画系 | 5000 |
4 | 潘晶 | 3090104139 | 版画系 | 5000 |
5 | 洪学涛 | 3100105115 | 雕塑系 | 5000 |
6 | 颜情 | 3090106111 | 跨媒体艺术学院 | 5000 |
7 | 刘双芸 | 3100601216 | 艺术人文学院 | 2500 |
8 | 杜雨忠 | 3110200287 | 设计艺术学院 | 5000 |
9 | 李健 | 3100200214 | 设计艺术学院 | 5000 |
10 | 安宽宽 | 3100200410 | 设计艺术学院 | 5000 |
11 | 王颖 | 3100205110 | 设计艺术学院 | 2500 |
12 | 陈曜南 | 3110200246 | 公共艺术学院 | 5000 |
13 | 朱容芬 | 3110100056 | 公共艺术学院 | 5000 |
14 | 陈珍珍 | 3090302107 | 公共艺术学院 | 5000 |
15 | 郝天墨 | 3110400296 | 传媒动画学院 | 5000 |
16 | 蓝素青 | 3090401207 | 传媒动画学院 | 5000 |
17 | 孙炜 | 3100400005 | 传媒动画学院 | 5000 |
18 | 曾亚芳 | 3100502043 | 建筑艺术学院 | 5000 |
19 | 杨春晓 | 3090501225 | 建筑艺术学院 | 5000 |
20 | 林杰 | 3090501232 | 建筑艺术学院 | 5000 |
21 | 代玉莹 | 3120100270 | 专业基础教学部 | 5000 |
22 | 周梦亭 | 3120100323 | 专业基础教学部 | 5000 |
23 | 刘琼 | 3120100264 | 专业基础教学部 | 5000 |
24 | 肖华英 | 3120100258 | 专业基础教学部 | 5000 |
25 | 林娟 | 3120100184 | 专业基础教学部 | 5000 |
26 | 张会娟 | 3120100221 | 专业基础教学部 | 5000 |
27 | 王柏寒 | 3120200279 | 专业基础教学部 | 5000 |
28 | 夏秋睿 | 3120200012 | 专业基础教学部 | 5000 |
29 | 云为恒 | 3120200261 | 专业基础教学部 | 5000 |
30 | 代珊珊 | 3120200185 | 专业基础教学部 | 5000 |
31 | 吴启丹 | 3120200131 | 专业基础教学部 | 5000 |
32 | 孙文博 | 3120200173 | 专业基础教学部 | 5000 |
33 | 于肖 | 3120400248 | 专业基础教学部 | 5000 |
34 | 刘巍 | 3120400231 | 专业基础教学部 | 5000 |
35 | 王怀烁 | 3120400243 | 专业基础教学部 | 5000 |
36 | 赵昆平 | 3090704132 | 上海设计学院 | 5000 |
37 | 彭慧扬 | 3090705161 | 上海设计学院 | 5000 |
38 | 冯珊珊 | 3090703130 | 上海设计学院 | 5000 |
39 | 李松冰 | 4110905201 | 高职学院 | 5000 |
40 | 贾建芳 | 4110903301 | 高职学院 | 5000 |
41 | 申丽娜 | 4110902402 | 高职学院 | 5000 |
中国美术学院学生处
2013年4月2日