2014年春季国家助学金打卡失败名单 | |||
序号 | 院系 | 姓名 | 错误卡号 |
1 | 设计艺术学院 | 王静蕊 | 6212261202005523155 |
2 | 专业基础教学部 | 李宇轩 | 6212261202014149419 |
3 | 传媒动画学院 | 马婷 | 6222021202040395288 |
4 | 专业基础教学部 | 黄曦 | 6222021202046727500 |
5 | 专业基础教学部 | 丁燕 | 6222021202046728243 |
6 | 书法系 | 谢俊峰 | 6222021202037192680 |
7 | 跨媒体艺术学院 | 孟军 | 6222021202037200525 |
8 | 跨媒体艺术学院 | 郝凯 | 6212261202011265163 |
9 | 设计艺术学院 | 贾玉婷 | 6222021202037197838 |
10 | 设计艺术学院 | 欧阳凡 | 6212261202001185629 |
11 | 设计艺术学院 | 王凤鸣 | 6212261202010801760 |
12 | 设计艺术学院 | 李爽 | 6222021202037193472 |
13 | 公共艺术学院 | 吴灿灿 | 6212261202001183145 |
14 | 公共艺术学院 | 欧阳利 | 6212261202001182857 |
15 | 公共艺术学院 | 韩艺璇 | 6212261202001181982 |
16 | 公共艺术学院 | 张会娟 | 6212261202001181826 |
17 | 传媒动画学院 | 黄小媚 | 6212261202001189357 |
18 | 建筑艺术学院 | 韩永恒 | 6222021202037204238 |
19 | 专业基础教学部 | 刘飞 | 6222021202046723384 |
20 | 专业基础教学部 | 高燚璠 | 6222021202046721875 |
21 | 专业基础教学部 | 徐曦 | 6222021202046726965 |
22 | 专业基础教学部 | 胡梦洁 | 6222021202046729084 |
23 | 专业基础教学部 | 何佳丽 | 6222021202046728144 |
24 | 公共艺术学院 | 桑松林 | 6222021202037194827 |
请以上同学尽快将正确工行卡号发送至邮箱:xsccaa@163.com
或电联姚老师:87164622