自2014年5月5日中国美术学院下发《关于开展2014年“大疆创意奖学金”评选工作的通知》以来,全院共收到来自各院系作品142件。6月5日下午,中国美术学院学工部组织教师进行初审。共评选出入围人选(含团体)30个(序号为1-30),候选3个(序号为31-33)。其中,传媒动画类7个,公共艺术类6个,设计艺术类10个(另有候选3个),建筑艺术类7个。现公布如下:
序号 |
姓名 | 年级 | 教学单位 | 作品名称 | 指导老师 | |
1 | 冯绮莹 | 大三 | 传媒动画学院 | 百事可乐MAX之警匪片、青春日记、百草味定格动画广告 | 杨晨曦 |
|
2 | 孙潇娜 | 研三 | 传媒动画学院 | 鼓楼等 | 苏夏 | |
3 | 叶露盈 | 大四 | 传媒动画学院 | 流星流星咕噜噜 | 陈敏 | |
4 | 陈正奇 | 大三 | 传媒动画学院 | 1.ployhedra多面体2.helvitica字体传奇网页设计3.艺公益移动应用交互与界面设计4.字体编排与设计5.网页设计 | 宣学军 | |
5 | 刘子佳、张一品 | 研一 | 传媒动画学院 | 实验动画短片True me、在哪儿 | 吴小华 | |
6 | 叶旭新 | 大四 | 传媒动画学院 | 又做错了嘛? | 韩晖 | |
7 | 毛雅丹 | 研三 | 传媒动画学院 | 晚安、幼童留洋记 | 林超 | |
8 | 毛腾 | 研三 | 跨媒体艺术学院 | 可以呼吸的外衣、灵感空间 | 李振鹏 | |
9 | 翟振辉 | 研二 | 公共艺术学院 | 攸远 | 戴雨享 | |
10 | 曲晶 | 研二 | 公共艺术学院 | 无有系列——舟 | 刘正、周武 | |
11 | 谢尚有 | 大三 | 公共艺术学院 | 误伤 | 李文 | |
12 | 许晓莹 | 大四 | 公共艺术学院 | 意象人体系列——臭鱼温柔,梦与现实,悲泣与幸福、捆绑系列 | 沈烈毅、寿乐平、孙士杰 | |
13 | 吴康宁 | 大四 | 公共艺术学院 | 胖子系列、流淌系列 | 张海军、翟小石 | |
14 | 郑海斌 | 大四 | 设计艺术学院 | 隐形眼镜助手、容易打开的塑料袋、为什么堵上了! | 章俊杰 | |
15 | 胡峻、付沛鑫、宋楠、谭雅文 | 大四 | 设计艺术学院 | COOL&COOK | 吴佩平 | |
16 | 于笛、郑光明、骆晓辉 | 大四 | 设计艺术学院 | 转塘艺寻 | 成朝晖 | |
17 | 周琳 | 大四 | 设计艺术学院 | 人机工学手电钻 | 周波 | |
18 | 黄柳、 张雯、刘晓东 | 大三 | 设计艺术学院 | 《kids come on-关于儿童沟通障碍的品牌设计》 | 徐振庭,武奕陈,方舒弘,魏巍 | |
19 | 王宇彤、孙清、赵华瑜 | 大四 | 设计艺术学院 | 《课糖-教科书实验室》 | 韩绪 | |
20 | 黄思涵、朱翔翔、王璐、杨莹、潘玉龙、李陈宁 | 大三 | 设计艺术学院 | 《一个人吃饭 eat alone》 | 徐振庭,方舒弘 | |
21 | 李新园 | 研一 | 设计艺术学院 | 《时空旅行》 | 朱伟 | |
22 | 王琛、项佳玮、李彦林 | 大三 | 设计艺术学院 | 《dog’shigh life》 | 武奕陈 | |
23 | 陈伟、张尚曙,毛雪、杨嘉慧 | 大四 | 设计艺术学院 | 《造划缙云·耕读印象》 | 郭锦涌 | |
24 | 2010级城市班 | 大四 | 建筑艺术学院 | 城市空间群体《紧凑型城市中作为完整街区的空间群体设计》 | 陈珂 | |
25 | 林昌炎、郑文康、刘璐 | 研二 | 建筑艺术学院 | 富阳青少年宫设计 | 王澍 | |
26 | 周轶玲、洪冲、卓志杰 | 大四 | 建筑艺术学院 | 流之美术馆 | 蒋伟华 | |
27 | 刘娟 | 大四 | 建筑艺术学院 | 个人4组作品 | 周俭 | |
28 | 马成龙、孙启发、王春威 | 大四 | 建筑艺术学院 | 自然地建造——织园筑院之中国美术学院民艺美术馆设计 | 张雯 | |
29 | 陈炀炀、严柏露、韩心宇 | 大三 | 建筑艺术学院 | Mapmakings | 蒋伟华 | |
30 | 屠怡云、那荣鑫、毛丹露 | 大五 | 建筑艺术学院 | 富阳市青少年宫建筑设计方案 | 陈立超 | |
31 | 金孔欢、张加贝 | 大三 | 设计艺术学院 | 《raining水感应灯(在原地下雨的云朵)》 | 武奕陈 |
|
32 | 崔梦茜、高苏雅、余丽红 | 大四 | 设计艺术学院 | 《演异》 | 韩绪 | |
33 | 孙旭 | 大四 | 设计艺术学院 | 《大众品牌ATV车型造型设计》 | 周波 |
学工部
2014.6.6