序号 | 级别类别 | 项目名称 | 时间 | 主办单位 |
1 | 国家级A类 | 中国国际大学生创新大赛(原中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛) | 每年举办一届,6月-11月 | 教育部、中央统战部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展改革委、人力资源社会保障部、中国科学院、中国工程院、国家知识产权局、国务院扶贫开发领导小组办公室、共青团中央。(新增中华人民共和国工业和信息化部 、 中华人民共和国农业农村部 、 国家乡村振兴局 ) |
2 | 国家级A类 | “创青春”全国大学生创业大赛 | 每两年举办一届(偶数年),4月-11月 | 共青团中央、教育部、人力资源社会保障部、中国科协、全国学联 |
3 | 国家级A类 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 每两年举办一届(单数年),1月-10月 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联 |
4 | 国家级A类 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 每两年举办一届(偶数年),1月-10月 | 共青团中央、中国科协、教育部、全国学联、中国社会科学院 |
5 | 国家级B类 | 全国大学生职业生涯规划大赛 | 每年举办一届,6月-11月 | 教育部 |
6 | 国家级B类 | 中华经典诵写讲大赛 | 每年举办一届,6月-11月 | 教育部、国家语委 |
7 | 国家级B类 | 中国研究生创新实践系列大赛 | 每年举办一届,6月-11月 | 教育部学位管理与研究生教育司指导,中国学位与研究生教育学会和中国科协青少年科技中心共同主办 |
8 | 国家级B类 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 每年举办一届,11月-次年7月 | 教育部、商务部 |
9 | 国家级B类 | 全国大学生广告艺术大赛(原全国大学生广告艺术设计大赛) | 每年举办一届,1月-12月 | 教育部高等教育司指导、教育部高等学校新闻传播学类专业教学指导委员会、中国高等教育学会广告教育专业委员会 |
10 | 国家级B类 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 每年举办一届,4月-8月 | 教育部高校电子商务类专业教学指导委员会 |
11 | 国家级B类 | 全国大学生电子设计竞赛 | 每两年举办一届(单数年),2月-12月 | 教育部高等教育司、工业和信息化部人事教育司 |
12 | 国家级B类 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 每年举办一届,10月-次年8月 | 教育部高等教育司、教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会 |
13 | 国家级B类 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 每年举办一届,1月-8月 | 教育部高等教育司 |
14 | 国家级B类 | 全国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 | 每年举办一届,4月-11月 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心、全国工程专业学位研究生教育指导委员会、中国智慧城市产业与技术创新战略联盟、新一代人工智能产业技术发展战略联盟 |
15 | 国家级B类 | 全国研究生移动终端应用设计创新大赛 | 每年举办一届,5月-10月 | 教育部学位与研究生教育发展中心、中国科协青少年科技中心、全国工程专业学位研究生教育指导委员会 |
16 | 国家级B类 | “外研社杯”全国英语演讲竞赛 | 每年举办一届,6月-12月 | 外语教学与研究出版社、教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导分委员会 |
17 | 国家级B类 | 全国大学生结构设计竞赛 | 中国高等教育学会工程教育专业委员会、高等学校土木工程学科专业指导委员会、中国土木工程学会教育工作委员会和教育部科学技术委员会环境与土木水利学部 | |
18 | 国家级B类 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 教育部高等教育司 | |
19 | 国家级B类 | 全国大学生机器人大赛(CURC) | 全国大学生机器人大赛组委会 | |
20 | 国家级B类 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 教育部高等学校工程图学教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会 | |
21 | 国家级B类 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 全国三维数字化创新设计大赛组委会、国家制造业信息化培训中心、全国三维数字化技术与教育培训联盟、光华设计发展基金会 | |
22 | 国家级B类 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | |
23 | 国家级B类 | 全国大学生信息安全竞赛 | 中共中央网络安全和信息化领导小组办公室、国家信息安全工程技术研究中心、中国信息安全认证中心、中国互联网发展基金会 | |
24 | 国家级B类 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛 | 未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛组委会、工业和信息化部人才交流中心 | |
25 | 国家级B类 | “中国软件杯〞大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部 | |
26 | 国家级B类 | 中美青年创客大赛 | 教育部 | |
27 | 国家级B类 | 睿抗机器人开发者大赛 (RAICOM) | 工业和信息化部人才交流中心 | |
28 | 国家级B类 | “大唐杯〞 全国大学生新一代信息通信技术大赛 | 工业和信息化部人才交流中心、中国通信企业协会 | |
29 | 省级A类 | “外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛 | 北京外国语大学 | |
30 | 省级A类 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | 中国高等教育学会、中华中山文化交流协会、北京歌华文化发展集团 | |
31 | 省级A类 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 中国仿真学会、西门子(中国)有限公司 | |
32 | 省级A类 | 米兰设计周--中国高校设计学科师生优秀作品展 | “米兰设计周-中国高校设计学科师生优秀作品展”组织委员会 | |
33 | 省级A类 | 中国大学生机械工程创新创意大赛 | 中国机械工程协会 | |
34 | 省级A类 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 中国自动化学会、RoboCup中国委员会、晋江市人民政府、泉州市科学技术局 | |
35 | 省级A类 | 华为ICT大赛 | 华为公司 | |
36 | 省级A类 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会、广联达科技股份有限公司 | |
37 | 省级A类 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会经济与管理学科组和中国陶行知研究会 | |
38 | 省级A类 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 中国高等教育学会、教育部工程图学课程教学指导委员会、中国高校智能机器人创意大赛组委会 | |
39 | 省级A类 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛组织委员会 | |
40 | 省级A类 | 中国机器人及人工智能大赛 | 中国人工智能学会 | |
41 | 省级A类 | “21世纪杯”全国英语演讲比赛 | 中国日报社 | |
42 | 省级A类 | iCAN大学生创新创业大赛 | 中国信息协会 | |
43 | 省级A类 | “外教社杯” 全国高校学生跨文化能力大赛 | 上海外国语大学 | |
44 | 省级A类 | 全国大学生花园设计建造竞赛 | 深圳市城市管理和综合执法局、中国风景园林学会风景园林规划设计分会、广东园林学会 | |
45 | 省级A类 | 全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 | 中国人工智能学会、全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛组委会 | |
46 | 省级A类 | 全国数宇建筑创新应用大赛 | 中国建设教育协会 | |
47 | 省级A类 | 全国大学生机器人大赛-RoboTac | 全国大学生机器人大赛组委会 | |
48 | 省级A类 | 浙江省国际大学生创新创业大赛 | 每年举办一届,6月-10月 | 浙江省教育厅、共青团浙江省委员会、浙江省体育局和浙江省学生联合会 |
49 | 省级A类 | “创青春”浙江省大学生创业大赛 | 每两年举办一届(偶数年),9月-次年5月 | 共青团浙江省委、浙江省教育厅、浙江省社会科学院、浙江省科学技术协会和浙江省学联 |
50 | 省级A类 | 浙江省“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 | 每两年举办一届(单数年),1月-5月 | 共青团浙江省委、浙江省教育厅、浙江省社会科学院、浙江省科学技术协会和浙江省学联 |
51 | 省级A类 | 浙江省大学生职业生涯规划与创业大赛 | 每年举办一届,4月-10月 | 浙江省教育厅、共青团浙江省委、浙江省体育局、浙江省学联 |
52 | 省级A类 | 全国大学生工业设计大赛(邀请赛) | 每年举办一届,7月-12月 | 全国工业设计一流专业建设协同创新平台、广东省教育厅、广东省工业和信息化厅、广东省本科高校工业设计专业教学指导委员会 |
53 | 省级A类 | 全国大学生工业设计大赛 | 广东省教育厅、广东省本科高校工业设计专业教学指导委员会 | |
54 | 省级B类 | 中国大学生计算机设计大赛(全国赛) | 每年举办一届,5月-6月 | 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、教育部高等学校文科计算机基础教学指导分委员会、中国教育电视台 |
55 | 省级B类 | 长三角/浙江省大学生乡村振兴创意大赛 | 每年举办一届,1月-11月 | 浙江省教育厅、浙江省农业农村厅、浙江省农村信用社联合社、浙江省大学生科技竞赛委员会 |
56 | 省级B类 | 浙江省大学生服务外包创新应用竞赛 | 每年举办一届,1月-6月 | 浙江省教育厅、浙江省商务厅 |
57 | 省级B类 | 浙江省大学生金融创新大赛 | 浙江省教育厅、浙江省大学生科技竞赛委员会、钱塘江金融港湾高等教育联盟 | |
58 | 省级B类 | 浙江省大学生工业设计竞赛 | 每年举办一届,4月-10月 | 浙江省教育厅、浙江省经济和信息化厅 |
59 | 省级B类 | 浙江省大学生服装服饰创意设计大赛 | 每年举办一届,6月-10月 | 浙江省大学生科技竞赛委员会、浙江省纺织工程学会、浙江省服装行业协会 |
60 | 省级B类 | 浙江省会展策划创意大赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会、浙江省商务厅 | |
61 | 省级B类 | 浙江省大学生中华经典诵读竞赛 | 每年举办一届,5月-10月 | 浙江省大学生科技竞赛委员会、浙江省语言文字工作委员会 |
62 | 省级B类 | 浙江省大学生广告创意设计竞赛 | 每年举办一届,5月-7月 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
63 | 省级B类 | 浙江省大学生多媒体作品设计竞赛 | 每年举办一届,5月-11月 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
64 | 省级B类 | 浙江省大学生摄影竞赛 | 每年举办一届,9月-12月 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
65 | 省级B类 | 浙江省大学生智能汽车竞赛 | 每年举办一届,6月-8月 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
66 | 省级B类 | 浙江省大学生机器人竞赛 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 | |
67 | 省级B类 | 浙江省大学生电子商务竞赛 | 每年举办一届,9月-次年1月 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
68 | 省级B类 | 浙江省大学生英语演讲与写作竞赛 | 每年举办一届,5月-10月 | 浙江省大学生科技竞赛委员会 |
69 | 省级B类 | 浙江省大学生师范生教学技能竞赛 | 每年举办一届,9月-11月 |
浙江省大学生科技竞赛委员会 |
中国美术学院版权所有,建议使用1024*768分辨率来浏览本网站 你是第
位访问者
Copyright ◎2010 China Academy Of art 浙ICP备05014581号-1