学 校 |
优秀社团 | 优秀指导教师 | 优秀社团干部 |
浙江大学 | 10 | 6 | 10 |
中国美术学院 | 3 | 3 | 3 |
浙江工业大学 | 6 | 4 | 6 |
浙江师范大学 | 5 | 4 | 5 |
宁波大学 | 5 | 4 | 5 |
浙江理工大学 | 4 | 4 | 4 |
杭州电子科技大学 | 4 | 4 | 4 |
浙江工商大学 | 4 | 4 | 4 |
中国计量学院 | 4 | 4 | 4 |
浙江中医药大学 | 4 | 4 | 4 |
浙江海洋学院 | 4 | 3 | 4 |
浙江农林大学 | 4 | 3 | 4 |
温州医学院 | 4 | 3 | 4 |
浙江财经学院 | 4 | 3 | 4 |
浙江科技学院 | 4 | 3 | 4 |
浙江传媒学院 | 4 | 3 | 4 |
嘉兴学院 | 4 | 3 | 4 |
浙江万里学院 | 4 | 3 | 4 |
浙江树人大学 | 4 | 2 | 4 |
浙江广播电视大学 | 2 | 2 | 2 |
浙江外国语学院 | 2 | 2 | 2 |
杭州师范大学 | 4 | 3 | 4 |
温州大学 | 4 | 3 | 4 |
衢州学院 | 2 | 2 | 2 |
绍兴文理学院 | 3 | 2 | 3 |
湖州师范学院 | 3 | 2 | 3 |
台州学院 | 2 | 2 | 2 |
丽水学院 | 2 | 2 | 2 |
宁波工程学院 | 2 | 2 | 2 |
浙江越秀外国语学院 | 2 | 2 | 2 |
宁波大红鹰学院 | 2 | 2 | 2 |
浙江警察学院 | 2 | 2 | 2 |
浙江水利水电专科学校 | 2 | 2 | 2 |
浙江医药高等专科学校 | 2 | 2 | 2 |
浙江医学高等专科学校 | 2 | 2 | 2 |
其他高职院校 | 37 | 19 | 37 |
合计 | 160 | 120 | 160 |
社团名称 |
|||||
所在学校 | 社团负责人 | ||||
社团简介 |
|
||||
校团委 (学生处) 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
校党委 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||
省学联 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||
省教育厅 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||
团省委 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||
姓 名 |
性 别 | 政治面貌 | |||||
学 校 | 指导社团 | 职务职称 | |||||
主要事 迹要点 |
|
||||||
校团委 (学生处) 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
校党委 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||
省学联 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||||
省教育厅 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||||
团省委 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||||
姓名 |
性别 | 政治面貌 | |||||
学校 | 社团 | 职 务 | |||||
主要事 迹要点 |
|
||||||
校团委 (学生处) 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
校党委 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||
省学联 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||||
省教育厅 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||||
团省委 意 见 |
(盖章) 年 月 日 |
||||||